APELLIDO Y NOMBRE | AÑO NAC | FICHA Nº | |
1 | GOMEZ, Jorge Pablo | 1986 | 11871 |
2 | BENAVIDES, Alejandro | 1973 | 8313 |
3 | GOMEZ, Damián | 1981 | 9710 |
4 | ARDILES, Lucas | 1984 | 11369 |
5 | ARCE, Mauro Andrés | 1976 | 8616 |
6 | BALMACEDA, Washi | 1987 | 13760 |
7 | GONZALEZ, Juan | 1981 | 9342 |
8 | PEREZ, Agustín | 1988 | 11453 |
9 | LABARRAZ, Agustín | 1987 | 14508 |
10 | ZEGA, Juan Edgardo | 1972 | 7796 |
11 | PEREZ, Javier | 1986 | 11276 |
12 | ERRECARRET, Ignacio | 1983 | 10462 |
13 | ARAUZ, Braian | 1991 | 12781 |
14 | VASSALLO, Gabriel | | |
15 | RODRIGUEZ M, Luís | 1980 | 14829 |
16 | LOMBARDO, José | | |
17 | ARAUZ, Marcos Ariel | 1986 | 10650 |
18 | ALVAREZ, Jonhatan | 1991 | 12783 |
19 | ERRECARRET, Martín | 1991 | 13414 |
20 | COLLADO, Cristian | 1990 | 12782 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario