APELLIDO Y NOMBRE | AÑO NAC | FICHA Nº | |
1 | SOSA, Héctor Damián | 1994 | 14810 |
2 | ABALO, Joel Martín | 1991 | 14840 |
3 | ARAUZ, Willam | 1995 | 14839 |
4 | PELLEGROTTI, Raúl | 1992 | 14808 |
5 | ARRUIZ, Jairo | 1988 | 14807 |
6 | ACUÑA, Enzo Marcelo | 1995 | 14809 |
7 | HERNANDEZ, Fermín | 1989 | 14843 |
1 | ERBETTI, Julián Pablo | 1980 | 9711 |
2 | PETETTA, Germán | 1981 | 9713 |
3 | ERRECARRET, Agustín | 1986 | 12193 |
4 | MARTINEZ, Nazareno | 1991 | 12780 |
5 | BATISTELLA, Ignacio | 1990 | 12779 |
6 | MORENO, Jorge | 1976 | 10501 |
7 | RAMOS, Martín | 1984 | 12589 |
8 | PENSA, Alejandro | 1974 | 8128 |
9 | PARDO, Maximiliano | 1989 | 12198 |
10 | BARBOZA, Leonardo | 1973 | 8461 |
11 | HERRERA, Mauro | 1984 | 12279 |
12 | HERRERA, Manuel | 1985 | 12588 |
13 | CHELA, Rodrigo | 1995 | 14792 |
14 | ABRAHAM, Franco | 1994 | 14791 |
15 | HERRERA, Miguel | 1993 | 13262 |
16 | TERRILE, Raúl | 1991 | 12778 |
17 | IGLESIAS, Juan | 1994 | 13412 |
18 | BOZZUFFI, Sebastián | 1992 | 14790 |
19 | CONTINO, Paolo | 1989 | 12103 |
20 | BARRERA, Miguel | 1970 | 14819 |
jueves, 7 de mayo de 2009
Plantel Completo Cuarta División
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario