Décima Fecha - Domingo 1 de Agosto - 15:45 hs. | |||
C. Gral. Bs. As | 1 | 0 | S. D. 12 de Octubre |
Def. de Sarmiento | 0 | 6 | Atl. La Niña |
Atl. El Fortín | 3 | 1 | S. D. Morea |
Def. de la Boca | 0 | 1 | Atl. 18 de Octubre |
Libre: Atlético Patricios | |||
Décimo 1ra Fecha - Domingo 8 de Agosto -15:45 hs. | |||
Atl. Patricios | 2 | 1 | Def. de la Boca |
Atl. La Niña | 4 | 1 | C. Gral. Bs.As |
S. D. Morea | 4 | 4 | Def. de Sarmiento |
Atl. 18 de Octubre | 0 | 0 | Atl. El Fortín |
Libre: Social y Deportivo 12 de Octubre | |||
Décimo 2da Fecha - Domingo 15 de Agosto - 15:45 hs. | |||
Def. de Sarmiento | 1 | 2 | Atl. 18 de Octubre |
S. D. 12 de Octubre | 1 | 3 | Atl. La Niña |
C. Gral. Bs.As | 7 | 0 | S. D. Morea |
Atl. El Fortín | 0 | 0 | Atl. Patricios |
Libre: Defensores de la Boca | |||
Décimo 3ra Fecha - Domingo 22 de Agosto - 15:45 hs. | |||
Def. de la Boca | 1 | 3 | Atl. El Fortín |
Atl. Patricios | 2 | 0 | Def. de Sarmiento |
Atl. 18 de Octubre | 1 | 0 | C. Gral. Bs.As |
S. D. Morea | 3 | 0 | S. D. 12 de Octubre |
Libre: Atlético La Niña | |||
Décimo 4ta Fecha - Domingo 29 de Agosto - 15:45 hs. | |||
Atl. La Niña | 3 | 0 | S. D. Morea |
S. D. 12 de Octubre | 1 | 1 | Atl. 18 de Octubre |
C. Gral. Bs.As | 2 | 1 | Atl. Patricios |
Def. de Sarmiento | 3 | 4 | Def. de la Boca |
Libre: Atlético El Fortín | |||
Décimo 5ta Fecha -Domingo 5 de Septiembre-15:45 hs | |||
Atl. Patricios | 1 | 1 | S. D. 12 de Octubre |
Atl. 18 de Octubre | 1 | 3 | Atl. La Niña |
Def. de la Boca | 1 | 1 | C. Gral. Bs.As |
Atl. El Fortín | 2 | 0 | Def. de Sarmiento |
Libre: Social y Deportivo Morea | |||
Décimo 6ta Fecha Domingo 19 de Setiembre 15:45 hs | |||
S. D. Morea | Suspendido | Atl. 18 de Octubre | |
Atl. La Niña | 1 | 0 | Atl. Patricios |
S. D. 12 de Octubre | 2 | 2 | Def. de la Boca |
C. Gral. Bs.As | 0 | 3 | Atl. El Fortín |
Libre: Defensores de Sarmiento | |||
Décimo 7ma Fecha Domingo 26 de Setiembre 15:45 hs | |||
Def. de Sarmiento | 0 | 4 | C. Gral. Bs. As |
Def. de la Boca | 0 | 1 | Atl. La Niña |
Atl. El Fortín | 5 | 2 | S. D. 12 de Octubre |
Atl. Patricios | 2 | 0 | S. D. Morea |
Libre: Atlético 18 de Octubre | |||
Décimo 8va Fecha Domingo 03 de Octubre 15:45 hs | |||
Atl. La Niña | Sábado | Atl. El Fortín | |
S. D. 12 de Octubre |
|
| Def. de Sarmiento |
S. D. Morea |
|
| Def. de la Boca |
Atl. 18 de Octubre |
|
| Atl. Patricios |
Libre: Compañía General Buenos Aires |
lunes, 27 de septiembre de 2010
FIXTURE PRIMERA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
Juampi, al fixture le falta la novena fecha en la que jugamos con el fortin
si, lo se eduardo, no ha entrado cuando lo publiqué. Trato de solucionarlo. Abrazo grande. Gracias.
equipo le deseo mucha suerte para el domingo.!!!exitos.!!anita arauz.!!
Publicar un comentario